Book now

1. Select your desired arrival and departure on the calendar

The given period is not available. Please select an other period.
A period should have at least one night.

March 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05

May 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02

June 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

August 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01

September 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

October 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

November 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01

December 2024

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

January 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02

February 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02

March 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

April 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04

May 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01

June 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

July 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

August 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05

October 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02

November 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December 2025

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

January 2026

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01

February 2026

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01

March 2026

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

April 2026

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03

May 2026

Mo
Mo
Tu
Tu
We
We
Th
Th
Fr
Fr
Sa
Sa
Su
Su
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Not available
Selected
Minimum nights

2. Check your stay

Your selected period

Arrival
...
Departure
...

Please take notice

Low season

November - March  €500/week or €100/day or €1290/month

Possibility to book long term stay in winter for an adjusted price.  

Mid season

April - 1 June €690/week or €110/day or €1760/month


September - October €690/week or €110/day or €2000/month  

Mid/high season

June 1 - 28  €860/week or €130/day

High season

28 June - 31 August €1000/week or €160/day

Please select a time of arrival and departure on the calendar.